Cristhian Trías adelantó a los Rojos cuando finalizaba el 1er tiempo pero a pocos instantes de comenzar el complemento Edison Martínez empató con bonito tanto por encima de Cortalezzi.
"El Rojo" tuvo varias ausencias, pero igual pudo hacer valer su supremacía sobre el débil Peñarol que se reforzó con dos valores para este Clausura, pero no logra resultados ni rendimiento positivo.
Fue expulsado Espinoza en Peñarol, donde el arbitro fue el joven Gonzalo Aranda.
Equipo | P. J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.E. | Pts. |
España | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Tabaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
San L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
LaVasco. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peñarol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Mendoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
T. y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos. |
Tabaré | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5 | 17 |
España | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 |
San L. | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 5 | 12 |
Mendoza | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 11 |
T. y Tres | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 |
LaVasco. | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 |
Peñarol | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 26 | 1 |
La próxima fecha será la 2ª del Clausura:
Sábado 8 de octubre:
Robert Medina 3 (La V), Martin Fernández (S.L)
Facundo Carapé 2, Ulises Carapé de penal (T), Juan Parodi de penal, Marcos
Acevedo (Mza.)
España 2-1 Peñarol
Marcos Martínez autogol, Andrés Rolin (E), Eddy Martínez (P)
No hay comentarios:
Publicar un comentario