CLUB | P. J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.E. | D.G. | Pts. |
San L. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 |
Mendoza | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 | 12 |
Tabaré | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 12 |
LaVasco. | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 11 |
España | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
T. y Tres | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 4 |
Peñarol | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 | 0 |
CLUB | P. J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.E. | D.G. | Pts. |
Tabaré | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 9 | +23 | 26 |
San L. | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 11 | +15 | 25 |
Mendoza | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 22 |
España | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 |
LaVasco. | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 |
T. y Tres | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 27 | -3 | 10 |
Peñarol | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 46 | -40 | 1 |
El torneo corto lo jugarán: el que pierda la o las finales por el primer ascenso, más Mendoza, España y La Vascongada. De ahí sale el otro ascenso.
ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS
15.30 HS: La Vasco vs Mendoza
17.30 hs: España vs San Lorenzo
Segunda Fecha:
15.30 hs: La Vascongada vs España
17.30 hs: Mendoza vs San Lorenzo
España vs Mendoza
San Lorenzo vs La Vascongada
No hay comentarios:
Publicar un comentario